温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
| 土豆 | ¥2.4 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 莲藕 | ¥8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 西洋芹 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 芹菜 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 马家沟芹菜 | ¥16 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 罗丝椒 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 牛椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 美人红 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 青线椒 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红椒 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 青椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红泡椒 | ¥9 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 青泡椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红尖椒 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 绿尖椒 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 朝天椒 | ¥14 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 甜豆 | ¥24 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 荷兰豆 | ¥20 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 光皮黄瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 刺黄瓜 | ¥8 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 圣女果 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红番茄 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 粉番茄 | ¥7.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 莴笋 | ¥6.4 | ¥4.8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 紫薯 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 蜜薯 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红薯 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 四季豆 | ¥12 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 扁菜豆 | ¥13 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 蘑菇 | ¥18 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 金针菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 香菇 | ¥20 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 杏鲍菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 白银豆荚 | ¥20 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 毛豆肉 | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 毛豆 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 白扁豆 | ¥9.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 豇豆 | ¥10 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 苦瓜 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 佛手瓜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 白冬瓜 | ¥3.6 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 黑皮冬瓜 | ¥3.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 西葫芦 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 南瓜 | ¥2.6 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 去皮茭白 | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 茭白 | ¥10 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 八棱瓜 | ¥6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 白皮丝瓜 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 青皮丝瓜 | ¥11 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 长蒲瓜 | ¥4.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 圆蒲瓜 | ¥4.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 芦笋 | ¥26 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 茄子 | ¥10 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 胡萝卜 | ¥5 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 白萝卜 | ¥3.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 黄豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 绿豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 水果玉米 | ¥4.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 玉米 | ¥3 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 西兰花 | ¥12 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 散花 | ¥7.4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红蒜叶 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 大蒜米 | ¥12 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 小葱 | ¥15 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 香菜 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 韭黄 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 韭菜 | ¥16 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红苋菜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 油麦菜 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 木耳菜 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 广东菜心 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 菜子头 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 茼蒿 | ¥13 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 空心菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 菠菜 | ¥16.4 | ¥13.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 黄叶菜 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 上海青 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 香菇菜 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 牛心包 | ¥3.6 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 包菜 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 大娃菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 长白菜 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 小白菜 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 大白菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 夏阳白菜 | ¥5.4 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 黄秋葵 | ¥13 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 大葱 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 鱼腥草 | ¥16 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 鸡毛菜 | ¥14 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 蒜薹 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 花生 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 油冬菜 | ¥4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 大蒜头 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 洋葱 | ¥3.4 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 嫩姜 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 生姜(老) | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 马蹄笋 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 白地瓜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 小白嘴山药 | ¥14 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 红山药 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 山药 | ¥10 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 光芋 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 福鼎芋头 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 毛芋 | ¥7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 百合 | ¥70 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
| 巨峰葡萄(福建 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 巨峰葡萄(温岭 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 葡萄(大连 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 青葡萄(福建 | ¥3.5 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桔子(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 西柚(进口 | ¥17 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 提子(进口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 青提(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 苹果(进口{新西兰 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 油桃(进口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 李子(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 西梅(进口 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 香蕉(进口 | ¥4.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桃子(进口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 红提(进口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 樱桃(进口{美国 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 凤梨(进口 | ¥11 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 蓝莓(进口 | ¥50 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 猕猴桃(进口 | ¥50 | ¥40 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 百香果(进口 | ¥18 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 苹果(进口{美国 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 菠萝蜜(进口 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 橙子(进口{美国 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桂圆(进口 | ¥7.2 | ¥5.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 山竹(进口 | ¥18 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 榴莲(进口 | ¥35 | ¥22 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 火龙果红心(进口 | ¥4.8 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 火龙果白心(进口 | ¥5 | ¥3.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 樱桃(进口{智利 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 椰青(进口 | ¥5 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 牛油果(进口 | ¥20 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 樱桃(进口{土耳其 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 橙子(进口{南非 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 橙子(进口{埃及 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 黄蟠桃(山东 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 黄桃(安徽 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 黄桃(山东 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 蟠桃(陕西 | ¥3.8 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 樱桃(烟台 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 樱桃(山东 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 樱桃(大连 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 油桃(山东 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 油桃(安徽 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 油桃(大连 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 油桃(陕西{框 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 水蜜桃(阳山{江苏 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 水蜜桃(浙江 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 水蜜桃(安徽 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 水蜜桃(山东 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桃子(山西{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桃子(陕西{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桃子(山东{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 冬桃山东{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 毛桃(湖北{框 | ¥4 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 泡沫箱桃子(安徽 | ¥6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 泡沫箱桃子(山东 | ¥6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桃子(浙江(小框 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 桃子(浙江(大框 | ¥3.8 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 嘉兴杂货(大车 | ¥8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 金华杂货(小车) | ¥10 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 香蕉(海南 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 猕猴桃纸箱(陕西 | ¥10 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 猕猴桃(陕西 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 黑框猕猴桃(湖南 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 红心猕猴桃(纸箱{四川 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 苹果(袋装 | ¥2.2 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 苹果(陕西 | ¥5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 蛇果(甘肃 | ¥5.6 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 王林苹果(新疆 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 嘎啦(陕西 | ¥3.6 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 大凉山盐源苹果 | ¥5.4 | ¥2.9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 苹果(新疆 | ¥5.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 苹果(甘肃 | ¥6.5 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 苹果(山东 | ¥7 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
| 冷鲜肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 鲜肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 冷鲜肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 鲜肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 冷鲜肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 鲜肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 虾姑 | ¥120 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 梭子蟹 | ¥200 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 对虾 | ¥58 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 白虾 | ¥110 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 河虾 | ¥106 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 小黄鱼 | ¥26 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 鱿鱼 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 墨鱼 | ¥46 | ¥42 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 银鲳 | ¥92 | ¥88 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 带鱼 | ¥18 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 舌鳎 | ¥22 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
| 免鱼(味鱼) | ¥60 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
敬人 敬业 致实 致远
点击观看3003新葡的京集团网址形象片